شرح محصولات

کمپرسور هوای پیچ هوشمند بدون روغن عمیقاً فناوری فشرده سازی بدون روغن خشک و فن آوری تنظیم سرعت فرکانس متغیر.} نه تنها می تواند هوای فشرده شده خالص و بدون آلودگی را فراهم کند ، بلکه با هوشمندانه خروجی را با توجه به تقاضای گاز واقعی تنظیم می کند.
- خطای پروفایل دندان و زبری سطح به شدت کنترل می شود تا از دقت مشی بین روتورها اطمینان حاصل شود.
- چرخ دنده های همزمان با استفاده از دستگاه های سرگرمی و سنگ زنی CNC ، با دقت چرخ دنده 6 یا بالاتر پردازش می شوند ؛ مسکن میزبان با استفاده از یک مرکز ماشینکاری CNC ، با دقت بعدی بعدی کنترل می شود و در سطح IT6 کنترل می شود و از دقت بالا و قابلیت اطمینان مونتاژ مؤلفه.}}}

با راندمان بالا ، صرفه جویی در مصرف انرژی ، عملکرد دقیق و پایدار ، به یک انتخاب ایده آل برای سناریوها با نیازهای دقیق برای کیفیت منبع گاز و انعطاف پذیری عرضه . تبدیل شده است

کمپرسور هوای پیچ هوشمند بدون روغن ، فناوری ماشینکاری دقیق را اتخاذ می کند ، و روتور پیچ در معرض پردازش سنگ زنی با دقت بالا از طریق یک چرخ اتصال CNC پنج محور .

ایمن و پایدار
مجهز به سیستم کنترل فرکانس متغیر پیشرفته ، مانند تجهیز کمپرسور هوا به "مرکز هوشمند" . این سیستم می تواند تغییرات فشار و جریان را در زمان گاز در زمان واقعی کنترل کند ، به سرعت پاسخ و تنظیم سرعت موتور را تنظیم کند ، و به تطبیق دقیق خروجی هوای فشرده شده.} int} int} int} در قسمت های اتومبیل که به اندازه 100 ٪ شروع می کند ، شروع می شود خطوط ، کمپرسور هوای فرکانس متغیر بدون روغن خشک می تواند تنظیم سرعت را در مدت 1 ثانیه تکمیل کند و خروجی گاز را همگام سازی کند {6} در مقایسه با کمپرسورهای هوای فرکانس ثابت سنتی ، اثر صرفه جویی در مصرف انرژی می تواند تا 55 ٪ برسد
عملکرد آب بندی خوب
از نظر سناریوهای کاربردی ، کمپرسورهای هوای فرکانس متغیر بدون روغن خشک به طور گسترده در فرآیندهای کنسرو و بسته بندی تولید مواد غذایی و نوشیدنی مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که محصولات توسط روغن آلوده نمی شوند. در صنعت داروسازی ، هوای فشرده شده قابل اعتماد و خالص در کل فرآیند از تولید دارو تا ضد عفونی دستگاه پزشکی تأمین می شود. در صنعت نیمه هادی الکترونیکی ، تقریباً نیازهای دقیق برای کیفیت منبع گاز و ثبات در تولید تراشه ، پردازش قطعات الکترونیکی و سایر زمینه ها. با عملکرد برجسته آن ، در پی فرایندهای تولید با کیفیت بالا و با راندمان بالا در صنعت مدرن.}}}}}}}}}}}}}}



تگ های محبوب: کمپرسور فرکانس فرکانس متغیر بدون روغن ، تولید کنندگان کمپرسور هوا فرکانس متغیر بدون روغن ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه, کمپرسور هوای پیچ چرخشی 3 فاز, کمپرسور هوای پیچ چرخشی 50 اسب بخار, کمپرسور هوای پیچ چرخشی صنعتی, کمپرسور هوای چرخشی قابل حمل, قیمت کمپرسور هوا از نوع پیچ, کمپرسور هوای پیچ دو مرحله ای
پارامترهای فنی
| NO . | مدل | فشار MPA |
ظرفیت جریان m³/ min |
قدرت kW |
سر و صدا DB (A) |
ابعاد کلی مگنی |
وزن کلوت |
| 1 | tkfyc -55 f | 0.75/0.85/1.05 | 9.2/9.1/8.0 | 55 | 80 | 2700×1500×1970 | 2600 |
| 2 | tkfyc -55 w | 0.75/0.85/1.05 | 9.2/9.1/8.0 | 55 | 80 | 2700×1500×1970 | 2600 |
| 3 | tkfyc -75 f | 0.75/0.85/1.05 | 12.5/11.6/10.8 | 75 | 82 | 2700×1500×1970 | 2800 |
| 4 | tkfyc -75 w | 0.75/0.85/1.05 | 12.5/11.6/10.8 | 75 | 82 | 2700×1500×1970 | 2800 |
| 5 | tkfyc -90 f | 0.75/0.85/1.05 | 16.0/13.4/12.4 | 90 | 82 | 2700×1500×1970 | 3400 |
| 6 | tkfyc -90 w | 0.75/0.85/1.05 | 16.0/13.4/12.4 | 90 | 82 | 2700×1500×1970 | 3400 |
| 7 | tkfyc -110 f | 0.75/0.85/1.05 | 20.0/18.7/16.5 | 110 | 82 | 2800×1800×1860 | 3400 |
| 8 | tkfyc -110 w | 0.75/0.85/1.05 | 20.0/18.7/16.5 | 110 | 82 | 2800×1800×1860 | 3400 |
| 9 | tkfyc -132 f | 0.75/0.85/1.05 | 23.6/22.1/20.0 | 132 | 82 | 2800×1800×1860 | 3450 |
| 10 | tkfyc -132 w | 0.75/0.85/1.05 | 23.6/22.1/20.0 | 132 | 82 | 2800×1800×1860 | 3450 |
| 11 | tkfyc -160 f | 0.75/0.85/1.05 | 26.8/25.5/23.5 | 160 | 82 | 2800×1800×1860 | 3550 |
| 12 | tkfyc -160 w | 0.75/0.85/1.05 | 26.8/25.5/23.5 | 160 | 82 | 2800×1800×1860 | 3550 |
| 13 | tkfyc -185 f | 0.75/0.85/1.05 | 29.7/29.0/26.8 | 185 | 82 | 2800×1800×1860 | 3950 |
| 14 | tkfyc -185 w | 0.75/0.85/1.05 | 29.7/29.0/26.8 | 185 | 82 | 2800×1800×1860 | 3950 |
| 15 | tkfyc -200 f | 0.75/0.85/1.05 | 33.5/33.0/29.9 | 200 | 85 | 3100×2150×2200 | 4500 |
| 16 | tkfyc -200 w | 0.75/0.85/1.05 | 33.5/33.0/29.9 | 200 | 85 | 3100×2150×2200 | 4500 |
| 17 | tkfyc -220 f | 0.75/0.85/1.05 | 39.0/35.9/33.3 | 220 | 85 | 3100×2150×2200 | 5000 |
| 18 | tkfyc -220 w | 0.75/0.85/1.05 | 39.0/35.9/33.3 | 220 | 85 | 3100×2150×2200 | 5000 |
| 19 | tkfyc -250 f | 0.75/0.85/1.05 | 45.0/42.7/38.3 | 250 | 85 | 3100×2150×2200 | 5200 |
| 20 | tkfyc -250 w | 0.75/0.85/1.05 | 45.0/42.7/38.3 | 250 | 85 | 3100×2150×2200 | 5200 |
| 21 | tkfbp -280 f | 0.75/0.85/1.05 | 48.5/45.6/42.6 | 280 | 85 | 3400×2400×2200 | 6400 |
| 22 | tkfbp -280 w | 0.75/0.85/1.05 | 48.5/45.6/42.6 | 280 | 85 | 3400×2400×2200 | 6400 |
| 23 | tkfbp -315 f | 0.75/0.85/1.05 | 54.0/51.2/46.5 | 315 | 90 | 3400×2400×2200 | 6400 |
| 24 | tkfbp -315 w | 0.75/0.85/1.05 | 54.0/51.2/46.5 | 315 | 90 | 3400×2400×2200 | 6400 |
| 25 | tkfbp -355 f | 0.75/0.85/1.05 | 60.0/57.9/51.0 | 355 | 90 | 3400×2400×2200 | 6400 |
| 26 | tkfbp -355 w | 0.75/0.85/1.05 | 60.0/57.9/51.0 | 355 | 90 | 3400×2400×2200 | 6400 |
